| Семинары Бухучет | Даты | Стоимость участия в Москве | Региональная стоимость участия | Региональная Специальная цена | 
		|  Инвестиционно-строительная деятельность: бухгалтерский учет и налогообложение в свете последних изменений в законодательстве | 17 мая | 18500 | 13900 | 9700 | 
		| Налог на добычу полезных ископаемых: исчисление и уплата в 2010 году | 17 мая | 18500 | 13900 | 9700 | 
		| Вычеты НДС в сложных ситуациях: 
практические рекомендации аудитора и налогового консультанта
 | 20 мая | 18500 | 13900 | 9700 | 
		| Учет основных средств и материально-производственных запасов  | 31 мая | 18500 | 13900 | 9700 | 
		| Заработная плата: бухгалтерские, налоговые, правовые аспекты | 1-2 июня | 21800 | 16400 | 11400 | 
		| Бухгалтерия без авралов: как наладить ритмичную и результативную работу учетной службы   | 1-2 мая | 20900 | 15700 | 11000 | 
		| Бухгалтерская отчетность за I полугодие 2010 года. Актуальные вопросы налогообложения | 3-4 июня | 21800 | 16400 | 11400 | 
		| Бюджетный учет и бюджетная отчетность в 2010 году | 9-10 июня | 21100 | 15800 | 11100 | 
		| Операции с автотранспортными средствами и ГСМ: учет и налогообложение | 11 июня | 17400 | 13100 | 9200 | 
		| Расчеты с подотчетными лицами: бухгалтерские и налоговые аспекты | 16 июня | 17500 | 13100 | 9200 | 
		| Налог на прибыль и НДС: новое в исчислении и уплате | 17-18 июня | 21900 | 16400 | 11500 | 
		| Отпускные, больничные, пособия: расчеты | 21 июня | 18500 | 13900 | 9700 | 
		| Учет расчетов с дебиторами и кредиторами | 23 июня | 17600 | 13200 | 9200 | 
		| Неделя бухгалтерского учета «Летний практикум» | 28-30 июня | 24200 | 19800 | нет | 
		| Семинары Финансы | Даты | Стоимость участия в Москве | Региональная стоимость участия | Региональная Специальная цена | 
		| Как управлять финансами на основе бюджетирования и управленческого учета: инструменты для практика | 20-21 мая | 21800 | 16400 | 11500 | 
		| Как работать с дебиторской задолженностью: техники и приемы | 17-18 мая | 21600 | 16200 | 11300 | 
		| Семинары Право | Даты | Стоимость участия в Москве | Региональная стоимость участия | Региональная Специальная цена | 
                
		| Платность использования земель. Арендная плата за землю | 13 мая | 16900 | 12700 | 8900 | 
		|  Новый закон о торговле: проблемные вопросы, практика применения | 18 мая | 17400 | 13100 | 9200 | 
		| Ответственность за использование земли. Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров | 18 мая | 16900 | 12700 | 8900 | 
		| Унитарные предприятия: арбитражная практика, требования антимонопольного законодательства | 19 мая | 17400 | 13100 | 9200 | 
		| Новое в правовом регулировании строительной деятельности в 2010 году  | 21 мая | 17400 | 13100 | 9200 | 
		| Торги в отношении государственного или муниципального имущества: новое в 2010 году | 26 мая | 17200 | 12900 | 9000 | 
		| Дочерние и зависимые общества: правовые и организационные механизмы управления | 27-28 мая | 21500 | 16100 | 11300 | 
		| Договоры в строительстве: правовое регулирование, арбитражная практика  | 3-4 июня | 21900 | 16400 | 11500 | 
		| Законодательство о банкротстве: практика применения | 7-8 июня | 21800 | 16400 | 11400 | 
		| Государственные и муниципальные унитарные предприятия: 
правовое регулирование в 2010 году 
 | 15 июня | 17400 | 13100 | 9200 | 
		|  Исполнительная документация, экспертиза и надзор в строительстве: 
новые требования законодательства и практика 
 | 16 июня | 17400 | 13100 | 9200 | 
		| ООО: практика применения норм Федерального закона | 22 июня | 17200 | 12900 | 9000 | 
		| Аукцион в электронной форме в сфере госзакупок: процедуры, специфика, проблемы проведения  | 23 июня | 17200 | 12900 | 9000 | 
		| Оборот недвижимости: правовое регулирование, защита интересов правообладателей | 24-25 июня | 21500 | 16100 | 11300 | 
		| Семинары Кадры | Даты | Стоимость участия в Москве | Региональная стоимость участия | Региональная Специальная цена | 
		| Как повысить производительность труда: 
практические методы для HR-службы
 | 24-25 мая | 19600 | 14700 | 10300 | 
		| Малобюджетные способы обучения персонала | 7-8 июня | 19700 | 14800 | 10400 | 
		| Организация кадрового делопроизводства: строим систему с нуля | 9-10 июня | 19300 | 14500 | 10200 | 
		| Правовые тонкости оценки персонала: прием, испытание, аттестация | 15 июня | 15900 | 11900 | 8300 | 
		| Система оплаты труда: как выбрать и внедрить | 21-22 июня | 19600 | 14700 | 10300 | 
		| «Узкие места» трудового законодательства: как найти правовые решения и как применять их на практике | 24-25 июня | 19400 | 14600 | 10200 | 
		| Семинары Управление | Даты | Стоимость участия в Москве | Региональная стоимость участия | Региональная Специальная цена | 
		|  Ведение деловых переговоров: секреты мастерства 
 | 24 мая | 16900 | 12700 | 8900 | 
		| Психологические ловушки подстерегающие руководителя: как избегать и выбираться | 25 мая | 16900 | 12700 | 8900 | 
		| Как создать слаженную команду, нацеленную на результат | 26-27 мая | 19600 | 14700 | 10300 | 
		| Как «раскрутить» корпоративный сайт: 
Практические технологии
 | 28 мая | 17800 | 13400 | 9400 |